Thống kê hiệu suất nhân viên
| Nhân viên | Loại nhân viên | Bước xử lý | Số lần thực hiện | Thời gian TB (phút) | Nhanh nhất (phút) | Chậm nhất (phút) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoàng Văn Đức | Đầu bếp | Chế biến & chuẩn bị | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| Hoàng Văn Nam | Đầu bếp | Chế biến & chuẩn bị | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| Hoàng Văn Nam | Đầu bếp | Dọn dẹp | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| Trần Văn Long | Đầu bếp | Chế biến & chuẩn bị | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| Đỗ Văn Trường | Dịch vụ | Dọn dẹp | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| Lê Thị Mai | Dịch vụ | Đặt món | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| Lê Thị Mai | Dịch vụ | Dọn dẹp | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| Nguyễn Văn Lâm | Dịch vụ | Đặt món | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
| Ngô Thị Hạnh | Phục vụ | Phục vụ khách hàng | 3 | 0.0 | 0 | 1 |
| Phạm Thị Dung | Thu ngân | Thanh toán | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
| Phạm Văn Minh | Thu ngân | Thanh toán | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
11
Nhân viên có thống kê
15
Tổng số lần thực hiện
0.0
Thời gian TB chung (phút)
4
Loại nhân viên