Quản lý lương nhân viên

Chọn tháng/năm tính lương
Tháng hiện tại
Thông tin tổng quan tháng 2/2026
Tổng số khách

0

Số lần thưởng

0

% Thưởng tối đa

0.00%

Số nhân viên

10

Tổng lương

72,000,000 VNĐ

Danh sách lương nhân viên
STT Mã NV Họ tên Loại NV Lương cơ bản % Thưởng Tiền thưởng Tổng lương Ngày vào làm
1 NV27 Đỗ Văn Trường Dịch vụ 6,000,000 VNĐ 0% 0 VNĐ 6,000,000 VNĐ 02/08/2023
2 NV5 Hoàng Văn Đức Đầu bếp 8,500,000 VNĐ 0% 0 VNĐ 8,500,000 VNĐ 17/08/2021
3 NV14 Hoàng Văn Nam Đầu bếp 8,500,000 VNĐ 0% 0 VNĐ 8,500,000 VNĐ 19/06/2022
4 NV11 Lê Thị Mai Dịch vụ 6,000,000 VNĐ 0% 0 VNĐ 6,000,000 VNĐ 25/03/2022
5 NV6 Ngô Thị Hạnh Phục vụ 6,000,000 VNĐ 0% 0 VNĐ 6,000,000 VNĐ 05/09/2021
6 NV1 Nguyễn Văn An Đầu bếp 8,500,000 VNĐ 0% 0 VNĐ 8,500,000 VNĐ 15/01/2021
7 NV43 Nguyễn Văn Lâm Dịch vụ 6,000,000 VNĐ 0% 0 VNĐ 6,000,000 VNĐ 05/01/2025
8 NV4 Phạm Thị Dung Thu ngân 7,000,000 VNĐ 0% 0 VNĐ 7,000,000 VNĐ 01/07/2021
9 NV12 Phạm Văn Minh Thu ngân 7,000,000 VNĐ 0% 0 VNĐ 7,000,000 VNĐ 02/04/2022
10 NV10 Trần Văn Long Đầu bếp 8,500,000 VNĐ 0% 0 VNĐ 8,500,000 VNĐ 16/02/2022
TỔNG CỘNG: 72,000,000 VNĐ 0 VNĐ 72,000,000 VNĐ